PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN Autoridad de Aeronautica Civil de Panamá***
**


AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (ALBROOK)
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
INFORME CLIMATOLOGICO MENSUAL

 ESTACION : MPMG / ALBROOK                                              NOVIEMBRE DE 2013
LATITUD:           LONGITUD:          
    TEMPERATURA HUMEDAD   PRESION ATM VIENTO EN SUPERFICIE (KTS)
           RELATIVA %   SNT (hp)        
DIA PCPN T° MAX T° MIN T° MEDIA MAX MIN PUNTO MAX MIN DIRECC VELOC. DIRECC VELOC.
  (mm)           ROCIO (T°C)     PREDOM MEDIA MAX MAX
1 15.1 32.0 22.1 27.0
2 0.3 29.8 22.6 26.2 97 67 23.2 1014 1010 S 05 SSW 07
3 20.6 30.6 25.1 27.8 89 66 23.4 1014 1010 S 04 ESE 07
4 1.1 30.0 23.1 26.5 94 66 23.5 1013 1009 ESE 04 ESE 05
5 2.5 31.1 23.8 27.4 93 62 23.2 1013 1008 S 03 S
6 13.9 31.5 24.3 27.9 93 66 24.2 1012 1009 SE 04 SE
7 15.6 30.6 23.4 27.0 97 69 24.3 1013 1009 VRB 02
8 1.4 29.6 23.4 26.5 97 70 24.0 1013 1008 S 05 S 07
9 3.2 29.6 24.3 26.9 96 68 23.8 1013 1009 VRB 02
10 0.0 31.6 24.9 28.2 94 65 24.0 1013 1007 S 04 S
11 5.7 30.9 25.3 28.1 91 67 24.8 1011 1006 NW 04 NW 07
12 9.0 30.9 25.6 28.2 94 63 24.9 1010 1006 NW 04 NW 05
13 0.0 29.2 25.3 27.2 94 74 24.4 1010 1007 NW 06 SSW 11
14 14.1 31.5 25.1 28.3 93 65 24.4 1011 1008 NW 05 NNW 10
15 2.0 31.4 25.2 28.3 97 72 25.1 1011 1007 NNW 05 NW 03
16 3.8 31.0 25.1 28.0 97 72 25.4 1011 1007 VRB 02 N 06
17 9.2 32.5 25.6 29.0 93 61 25.1 1010 1007 NNW 03 SS 05
18 6.7 31.9 24.6 28.2 94 65 24.8 1011 1007 S 04 ESE 05
19 10.0 30.8 24.0 27.4 65 65 24.2 1012 1007 VRB 01 NW 05
20 0.0 31.2 24.1 27.6 65 65 24.3 1013 1009 SE 04 S 05
21 18.2 30.8 23.9 27.3 68 68 23.9 1014 1009 NW 03 S 05
22 8.5 31.5 24.6 28.0 65 65 24.1 1013 1007 VRB 01 SE
23 10.7 32.0 23.7 27.8 61 61 24.0 1011 1007 ESE 05 SSW 07
24 28.4 30.6 24.6 27.6 61 61 23.9 1012 1008 SE 04 SE
25 0.6 27.4 24.6 26.0 84 84 24.1 1012 1009 NW 04 NW
26 0.0 30.5 24.1 27.3 66 66 24.0 1012 1008 VRB 01
27 0.0 31.1 23.8 27.4 67 67 23.9 1012 1007 S 05 S 05
28 16.4 30.2 24.6 27.4 67 67 24.6 1012 1008 VRB 01 SE 05
29 0.9 31.8 23.5 27.6 50 50 22.7 1012 1008 VRB 02 SSW 05
30 0.0 31.8 23.8 27.8 57 57 22.5 1013 1008 NNE 04 NNE 06
31                          
                           
TOTAL                          
PROM                          
MAX                          
MIN                          

AEROPUERTO DE TOCUMEN
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

AEROPUERTO DE TOCUMEN

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
INFORME CLIMATOLOGICO MENSUAL

 ESTACION : MPTO / TOCUMEN                                                   NOVIEMBRE  DE 2013
LATITUD:          

LONGITUD:

 

 

     

 

  TEMPERATURA HUMEDAD   PRESION ATM VIENTO EN SUPERFICIE (KTS)
          RELATIVA %   SNT (hp)        
DIA PCPN T° MAX T. MIN T° MEDIA MAX MIN PUNTO MAX MIN DIRECC VELOC. DIRECC VELOC.
  (mm)           ROCIO (T°C)     PREDOM MEDIA MAX MAX
1 18.6  31.3 22.2   91 61 22.5 1010.0 1008.0 VRB 05 NE 10
2 0.0 29.1 22.7   91 67 21.5 1010.3 1008.8 N 04 N 06
3 67.4  29.3 23.1   92 69 22.5 1013.2 1009.9 NE 04 SE 05
4 2.3 30.8 23.1   90 66 23.5 1013.2 1008.8 CALMO   S 05
5 0.0 31.0 22.5   90 59 22.5 1010.9 1006.3 S 04 S 05
6 1.4 31.8 24.2   89 57 23.5 1010.0 1007.2 CALMO   SE 05
7 32.0 31.2 22.9   90 64 22.5 1011.1 1008.1 VRB 06 W 15
8 0.0 29.4 23.0   91 66 23.5 1011.4 1008.3 VRB 03 SE 05
9 10.0 29.7 23.9   90 66 22.5 1011.1 1007.8 VRB 04 S 06
10 0.0 31.5 23.9   89 63 23.5 1010.6 1005.5 VRB 04 S 04
11 0.0 32.4 24.0   90 60 23.5 1010.7 1006.2 CALMO   W 05
12 0.0 31.8 25.1   90 56 22.5 1008.0 1009.3 VRB 04 NE 10
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18 0.0 30.0 25.1   95 80 24.4 1011.4 1008.4 CALMO   SW 06
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29   34.7 26.4   88 56   1007.2 1005.2 VRB 06 180 06
30                          
31                          
                           
TOTAL                          
PROM                          
MAX                          
MIN