ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 022300Z 36013KT 9999 FEW020 29/19 Q1007 NOSIG = | |
MPBO | (M) | |
MPCH | (M) 022300Z 09004KT 8000 -RA OVC020 23/23 Q1014 RWY WET | |
MPSA | (M) 02230Z 34010KT 9999 FEW020 30/19 Q1007= | |
MPCE | (M) 022300Z 36020KT 9000 FEW020 31//// Q1006 RMK HZ ALQDS | |
MPPN | (M) 022300Z 02008G20KT 9000 FEW015 28/21 RMK HZ ALQDS= | |
MPSM | (M) 022300Z 36010KT 9999 FEW030 30/19 Q1008 | |
MPJE | (M) | |
MPPA | (M) 022300Z 02010KT 9999 FEW020 29/20 Q1008 | |
MPMG | (M) 022300Z 35013KT 9000 FEW018 29/20 Q1008 NOSIG RMK HZ ALQDS | |
MPDA | (M) 022300Z 31007KT 9999 SCT020 30/23 Q1007 | |
MPVR | (M) = | |
MPWN | FUERA DE SERVICIO | |
MPOA | (M) | |
MPMF | (M) | |
MPEJ | (M) 022300Z 02012KT 9000 FEW020 28/22 Q1012 RMK HZ ALQDS= |
MPTO
02 DE FEBRERO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 33.0 | 20.6 | 34013G27KT | 1700Z | N09KT |
CLIMÁTICAS
MPMG
02 MARZO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 32.2 | 24.3 | 35016KT | 1800Z | N |