ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 170100Z 06004KT 9999 FEW018 24/21 Q1009 NOSIG = | |
MPBO | (M) 162300Z 31004KT 9999 SCT020TCU Q1013 RMK TCU DSNT S-W | |
MPCH | (M) | |
MPSA | (M) 162200Z 34008KT 9999 FEW015TCU SCT090 29/20 Q1008 RMK DSNT TCU SW= | |
MPCE | (M) 162200Z 35014KT 9000 SCT018 SCT100 29/// Q1007 RMK HZ ALQDS= | |
MPPN | (M)162200Z 35008KT 9999 SCT018 BKN100 28/22 Q////= | |
MPSM | (M) | |
MPJE | (M) | |
MPPA | (M) 162300Z 01010KT 9999 FEW018 SCT080 27/23 Q1009 | |
MPMG | (M) 162300Z 33007KT 9999 FEW020 28/23 Q1009 NOSIG | |
MPDA | (M) 162300Z 20007KT 9999 SCT018 28/24 Q1008 | |
MPVR | (M) = | |
MPWN | FUERA DE SERVICIO | |
MPOA | (M) | |
MPMF | (M) = | |
MPEJ | (M) 162200Z 30004KT 9000 SCT015TCU SCT100 27/24 Q1012= |
CLIMATICAS16 ENERO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 30.8 | 21.4 | 35007KT | 2200Z | VRB03KT |
CLIMÁTICAS
MPMG
16 ENERO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 30.5 | 24.1 | 35010KT | 1900Z | NW |