| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 100300Z 28009KT 250V320 9999 FEW018 26/24 Q1010 NOSIG RMK RMK ST S-SW= | |
| (S) = | ||
| MPMG | (M) 100300Z 31009KT 270V330 9999 FEW010 SCT080 26/24 Q1010 NOSIG RMK ST NW-NE | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 100300Z 35007KT 280V050 9999 FEW020 26/24 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M)100300Z VRB02KT 9999 FEW018 SCT090 26/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 100000Z 36006KT 9999 FEW020 26/23 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) = | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 100000Z 27004KT 9999 SCT018 OVC060 24/24 Q1007= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) = | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = NIL | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) = | |
| (S) |