ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 282000Z 01013KT 350V050 9000 VCSH SCT018TCU 32/21 Q1008 NOSIG RMK TCU SW PCPN SW-W= | |
(S) = | ||
MPMG | (M) 281900Z 13005KT 090V210 9000 SCT018TCU SCT090 31/22 Q1009 NOSIG RMK TCU E HZ ALQDS= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 281900Z VRB03KT 9000 SCT018TCU SCT080 31/23 Q1008 RMK TCU SE/ SW/ HZ ALQDS= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 282000Z 18008KT 150V230 9999 FEW017 32/22 Q1007 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 281700Z 24005KT 9000 SCT020 32/22 Q1011 RMK HZ ALQDS= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 281900Z 03004KT 9999 SCT018 OVC080 ///// Q1011 RMK PCPN DSNT S= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 281900Z 04010KT 9999 SCT020 SCT080 27/22 Q1011= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) 282000Z 02012KT (E) 9000 SCT015 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 281900Z 02012KT 9000 SCT020 34/23 Q1008 RMK HZ ALQDS= | |
(S) | ||
MPPN | (M) 281400Z 36009KT 9999 SCT025 27/23 Q1009= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) 281900Z 07005KT 9000 SCT025 34/20 Q1008 RMK HZ ALQDS= | |
(S) = |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 27/03/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.0 | 32.6 | 24.6 | 35014KT | 0000Z | N 06KT |
|
|
CLIMÁTICA MPPA 27/03/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO LABORA (06:00 AM A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima (T°C).
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento P |
0.4 | 31.5 | 24.8 | 35012KT | 0100Z | N 07KT |
|
| |||||
CLIMÁTICA MPDA 27/03/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK LABORA (06:00 A.M. A 10:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima(T°C) N.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.00
| 33.5 | 24.2 | 25008KT | 2200Z | VRB02KT |
|