ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 161200Z 03004KT 9000 SCT016 24/24 Q1011 NOSIG RMK HZ ALQDS= | |
(S) estamos revisando para ingresar el speci | ||
MPMG | (M) 161200Z 33003KT 9999 FEW018 SCT080 25/23 Q1011 NOSIG | |
(S) | ||
MPPA | (M) 161200Z VRB01KT 9000 SCT015 BKN080 23/22 Q1010 RERA= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 161200Z VRB02KT 9999 SCT003 24/23 Q1009 NOSIG RMK ST NE/S-W= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 161200Z 36004KT 9000 -RA SCT018 BKN080 25/24 Q1011= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 161200Z 00000KT 9999 SCT018 BKN080 ///// Q1011 RMK PCPN DSNT N-NE= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 161200Z 25004KT 9999 FEW020 SCT080 23/22 Q1010= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) 16120Z 18004T(E) 9000 SCT012 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 161200Z 00000KT 9000 SCT015 BKN080 23/22 Q1010 RERA= | |
(S) | ||
MPPN | (M) 161200Z 02003KT 9999 FEW012 BKN090 25/24 Q1008= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) 161200Z 00000KT 9000 FEW008 SCT080 23/23 Q1010 RMK ST NW-N HZ ALQDS= | |
(S) = |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 15/05/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.2 | 30.2 | 25.0 | 29007KT | 1700Z | NW06KT |
|
|
CLIMÁTICA MPPA 15/05/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO LABORA (06:00 AM A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T °C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.2 | 31.0 | 25.0 | 34007KT | 0100Z | VRB03KT |
|
| |||||
CLIMÁTICA MPDA 15/05/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK LABORA (06:00 A.M. A 10:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima(T°C) N.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
71.00
| 31.4 | 22.4 | 19009KT | 1900Z | VRB02KT |
|