ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 210400Z VRB02KT 9999 SCT016 24/24 Q1012 NOSIG= | |
(S)= | ||
MPMG | (M) 210300Z 26003KT 9999 FEW018 SCT090 24/23 Q1012 NOSIG= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 210300Z VRB02KT 9999 FEW017 SCT080 23/23 Q1012= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 210300Z 00000KT 9999 SCT015 24/23 Q1012 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 200300Z 33004KT 9999 SCT020 OVC060 24/24 Q1012= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 201900Z 34007KT 9999 VCSH SCT020 BKN070 ///// Q1011 RMK PCPN E-SE= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 201900Z 05004KT(E) 9999 SCT020 SCT080 ///// Q////= | |
(S) = | ||
MPEJ | (M) 202100Z 30004KT 9000 VCSH SCT015 ///// Q//// RETS RMK PCPN NE-SE= | |
(S) | ||
MPCE | (M)= | |
(S) | ||
MPPN | (M) 202300Z 21003KT 9999 FEW020 BKN080 25/24 Q1007= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) = | |
(S)= |
CLIMATOLOGIA AERONAUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMATICA MPMG 20/11/2024 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED. |
21.4 | 30.3 | 23.7 | 31009KT | 1949Z | NNW04KT |
|
|
CLIMATICA MPPA 19/11/2024 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMA PACIFICO LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED. |
0.6 | 30.6 | 24.6 | 20005G16KT | 2100Z | S 05KT |
|
CLIMATICA MPDA 20/11/2024 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED.55 |
2.30 | 29.5 | 24.0 | 32014KT | 2040Z | SW 04KT |
|