ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 050400Z VRB02KT 9999 FEW018 26/25 Q1010 NOSIG= | |
(S) = | ||
MPMG | (M) 050300Z 32003KT 270V350 9999 SCT018 27/24 Q1010 NOSIG= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 050300Z 35005KT 310V040 9999 FEW020 27/25 Q1010= | |
(S) = | ||
MPDA | (M) 050300Z VRB01KT 9999 FEW017 24/24 Q1009 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 050300Z 33006KT 9999 FEW020 25/23 Q1010= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 041900Z 26011KT 9000 VCSH SCT016 OVC080 ///// Q1011 RMK PCPN SW-NW= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 041800Z 20010KT(E) 8000 RA SCT020 OVC070 ///// Q////= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) 042300Z 00000KT 9000 -RA FEW010TCU SCT018 RETS RMK TCU SW= | |
(S) | ||
MPCE | (M) | |
(S) | ||
MPPN | (M) 042300Z 36004KT 9000 FEW015 SCT100 28/24 Q1006 RMK HZ ALQDS= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) | |
(S) = |
CLIMATOLOGIA AERONAUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMATICA MPMG 04/12/2024 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED. |
5.8 | 33.4 | 24.6 | 35010KT | 2000Z | VRB 02KT |
|
|
CLIMATICA MPPA 04/12/2024 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMA PACIFICO LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED |
0.2 | 33.1 | 24.0 | 35007KT | 2200Z | VRB03KT |
|
| |||||
CLIMATICA MPDA 04/12/2024 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MAX (KT) | HORA VIENTO MAX | VIENTO PRED. |
0.0 | 29.7 | 23.7 | 19006KT | 1800Z | SW04KT |
|