| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 111700Z 17008KT 130V200 9000 FEW018 32/26 Q1009 TEMPO SCT18TCU RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 111800Z 16005KT 110V190 9000 VCSH SCT018TCU 32/26 Q1008 TEMPO SCT016CB RMK TCU/PCPN N-NE= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 111800Z 18006KT 130V210 9999 FEW018TCU 32/26 Q1008 RMK TCU NW/N= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 111600Z VRB03KT 9999 FEW018 32/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 111800Z 18009KT 9999 FEW020TCU 32/26 Q1009 RMK TCU/PCPN DSNT N= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 111800Z 08008KT 9999 FEW015CB SCT090 32/24 Q1010 RMK CB NE= | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 111800Z 02006KT 9999 FEW030 32/22 Q1009= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 111700Z 35006KT(E) 9999 SCT015 ///// Q////= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 111800Z 030008KT 9999 SCT020 32/25 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 281900Z 36010KT 9000 FEW020 BKN090 32/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 111800Z 10006KT 9999 SCT020 33/24 Q1007= | |
| (S) |