| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 080200Z VRB01KT 9999 FEW018 SCT090 27/25 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 081100Z 33005KT 300V360 9000 FEW018 26/24 Q1009 NOSIG RMK HZ ALQDS | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 081100Z 35008KT 9999 FEW030 26/24 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 081100Z 04003KT 9999 FEW002 25/24 Q1007 NOSIG RMK ST NE-E= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 081100Z 00000KT 9999 FEW030 25/24 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 071900Z 01008KT(E) 7000 -RA FEW008 SCT016 OVC070 // // Q//// RMK ST OHD= | |
| (S)= | ||
| MPCH | (M) 081100Z 25002KT 9999 FEW030 24/22 Q1009= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 072300Z 02010KT(E) 9000 SCT020 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 072200Z 11004KT 9999 FEW018 31/24 Q1006= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 081100Z 01010KT 9999 SCT012 27/24 Q1005= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 081100Z 00000KT 8000 SCT012 SCT090 23/22 Q1007 RMK BR ALQDS= | |
| (S) |
EL DÍA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
|
|