| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 111900Z 20003KT 100V270 9000 FEW018TCU 33/26 Q1007 TEMPO SCT016CB RMK TCU N-NW HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 111900Z 16005KT 130V200 9999 SCT018CB 32/26 Q1008 TEMPO TS RMK CB NW/NE= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 111900Z 18006KT 150V220 9999 FEW018TCU 32/26 Q1007 RMK TCU NW/N= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 111600Z VRB03KT 9999 FEW018 32/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 111900Z 18009KT 150V210 9999 SCT020TCU 30/25 Q1008 RMK TCU NW-NE= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 111900Z 06007KT 9999 FEW020 SCT090 32/24 Q1009 = | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 111900Z 02006KT 9999 FEW030 32/22 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 111900Z 36012KT(E) 9999 SCT015TCU ///// Q//// RMK TCU E= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 111900Z 030008KT 9999 SCT020 33/25 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 281900Z 36010KT 9000 FEW020 BKN090 32/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 111800Z 10006KT 9999 SCT020 33/24 Q1007= | |
| (S) |