| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 161800Z 28009KT 250V310 9999 SCT018CB SCT090 30/27 Q1008 RETS NOSIG RMK CB NW-N= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 161800Z 32013KT 290V350 9999 SCT016CB SCT090 31/26 Q1008 TEMPO TS RMK CB NW-NE= | |
| MPPA | (M) 161800Z 32010G20KT 280V040 9999 SCT016CB BKN080 31/26 Q1008 RMK CB N-NE/ NW= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 161800Z VRB03KT 9999 SCT018 SCT100 32/25 Q1008 NOSIG= | |
| (S) = | ||
| MPSM | (M) 161700Z 33006KT 9999 FEW020 31/26 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPBO | (M) 161800Z 35003KT 300V060 9999 SCT016 OVC080 28/23 Q1012= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 161800Z 30004KT 9999 OVC025 27/25 Q1011= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 161800Z 01010KT 9999 FEW018 SCT100 31/25 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = NIL | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 161800Z 00000KT 9999 SCT015 BKN090 30/24 Q1007= | |
| (S) |