| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 262200Z 24013KT 200V280 8000 -RA SCT016CB SCT090 29/26 Q1009 TEMPO 6000 TSRA RMK CB E/W-NW= | |
| (S)= | ||
| MPMG | (M) 262200Z 27008KT 240V300 9000 TS VCSH FEW008 SCT016CB SCT090 30/26 Q1009 TEMPO 6000 TSRA RMK TS/PCPN N-E ST N= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 262100Z 31007KT 250V360 8000 -RA FEW007 SCT016CB BKN080 28/24 Q1009 RMK CB NW / ST W-NW= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 262200Z 23009KT 9999 SCT016TCU 31/26 Q1008 NOSIG DSNT TCU/PCPN W-NW= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 262200Z 01005KT 9000 FEW030 29/26 Q1009 RMK HZ ALQDS= | |
| (S)= | ||
| MPBO | (M) 261900Z 31005KT 270V350 9999 SCT020 BKN080 29/24 Q1012 = | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 261900Z 14004KT 9999 SCT020 BKN070 32/25 Q1011= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 262200Z 35010KT(E) 9000 SCT015 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 262000Z 04008KT 9999 SCT018 BKN100 31/24 Q1009= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 261900Z 04010KT 9000 VCSH SCT015CB SCT100 31/25 Q1008 RMK CB/PCPN N-NE/SE= | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 262100Z 01006KT 8000 TSVCSH SCT015CB BKN060 28/23 Q1008 RMK CB NW-N/SW-W PCPN W-N= | |
| (S) |