Coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas con el recibo y manejo de los ingresos, que generan las actividades institucionales.
Planear, controlar y supervisar las actividades relacionadas con las erogaciones de los fondos asignados a la institución y autorizar los desembolsos correspondientes, de acuerdo a lo programado.
Supervisar el registro y control de las operaciones financieras y contables de la institución y la preparación y sustentación de los estados financieros con la periodicidad que corresponda.
Participar en la evaluación financiera de los planes, programas y proyectos.
Orientar a los funcionarios de la dependencia en la aplicación de las normas y reglamentaciones que en materia de administración financiera emita autoridad competente.
Programar la gestión de cobro a empresas morosas y coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica la aplicación de la jurisdicción coactiva cuando así se requiera.
Tramitar solicitudes de concesiones y arrendamientos de espacios y locales en la infraestructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, con base en el reglamento de concesiones y demás disposiciones legales vigentes y presentar para aprobación de la Dirección General.
Formular y ejecutar previa aprobación de la Dirección General la política y estrategia comercial de los servicios aeronáuticos y las concesiones aeroportuarias.
Establecer la base de datos de clientes o usuarios de los servicios que brinda la institución.
Definir y ejecutar la política, promoción y publicidad de los servicios y concesiones aeroportuarias.
Participar en el establecimiento de tasas, tarifas, derechos que correspondan por los servicios que suministre y por el uso de las instalaciones que administre la institución.
Coordinar la ejecución de auditorías externas a los estados financieros.
Administrar los procesos de compras a nivel institucional.
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL | ||
DIRECCIÓN DE FINANZAS | ||
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO | ||
TASAS POR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO | ||
RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N°020 | ||
TASAS O TARIFAS POR SOLICITUD DE SERVICIOS | ||
No. | AUTORIZACIONES A EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS | VALOR |
300 | Autorización a empresas nacionales o extranjeras para realizar vuelo(s) de Servicios de Transporte Aéreo Público No Regular Internacional (charter) de pasajeros, carga y correo: | 250.00 |
301 | Autorización a empresas nacionales o extranjeras para realizar vuelo(s) de Servicios de Transporte Aéreo Público No Regular Internacional de carga (charter): | 250.00 |
302 | Expedición a empresas nacionales de Certificados de Explotación de Servicios de Transporte Aéreo Público Regular o No Regular Internacional de pasajeros, carga y correo o de carga, con vigencia de tres (3) años: | 1,000.00 |
303 | Expedición a empresas nacionales de Certificados de Explotación de Servicios de Transporte Aereo Público Regular o No Regular de Cabotaje de pasajeros, carga y correo o de carga, con vigencia de tres (3) años: | 700.00 |
304 | Expedición a empresas nacionales de Certificados de Explotación de Servicios de Trabajos Aéreos de las distintas actividades aerocomerciales, con vigencia de tres (3) años: | 300.00 |
305 | Expedición a empresas nacionales de Certificados de Explotación de Servicios de Transporte Aereo Público No regular Interno de Pasajeros, Carga y Correo en la modalidad de Taxi Aereo (aeronaves con capacidad de hasta nueve (9) pasajeros o seiscientos (600) kilogramos para el transporte de carga: | 300.00 |
306 | Expedición a empresas extranjeras de Certificados de Explotación de Servicios de Transporte Aereo Público Regular o no Regular Internacional de pasajeros, carga y correo o de carga, con vigencia de tres (3) anos | 500.00 |
307 | Expedición de Certificados de Explotación de Establecimiento Educativo, Taller de Mantenimiento y Empresas de Servicios de Escala por el término de un (1) año: | 200.00 |
308 | Modificación parcial (excepto itinerarios) del Certificado de Explotación de Servicios de Transporte Aereo Público Nacional e Internacional, Trabajo Aéreo, Establecimientos Educativos Aeronáuticos, Talleres de Mantenimiento y Empresas de Servicios de Escala: | 100.00 |
309 | Autenticación de copias de documentos existentes en la Dirección de Transporte Aéreo, por página: | 1.00 |
310 | Boletín Estadístico de Transporte Aéreo, publicación anual: | 50.00 |
311 | Información del Boletín Estadístico de Transporte Aereo, mensual o fracción del mismo: | 10.00 |
312 | Autorización de exención del impuesto de importación y derechos consulares de piezas, motores supletorios de aeronaves y equipo especializado: | 25.00 |
313 | Renovación del Certificado de Explotación a empresas nacionales de Servicios de Transporte Aereo Público Regular o No Regular Internacional de pasajeros, carga y correo o de carga, por tres (3) anos: | 300.00 |
314 | Renovación del Certificado de Explotación de Servicios de Transporte Aereo Público Regular y No Regular de Cabotaje de pasajeros, carga y correo o de carga: | 200.00 |
315 | Renovación del Certificado de Explotación a empresas nacionales de Servicios de Trabajo Aéreo, de las distintas actividades aerocomerciales: | 100.00 |
316 | Renovación del Certificado de Explotación a empresas extranjeras de Servicios de Transporte Aereo Público Regular o no Regular internacional de pasajeros. carga y correo o de carga, por tres (3) años: | 300.00 |
317 | Renovación del Certificado de Explotación a empresas de Establecimiento Educativo Aeronáutico. Taller de Mantenimiento y Servicios de Escala: | 100.00 |
318 | Prórroga de Certificados de Explotación en todas sus modalidades por et termino de treinta (30) días: | 50.00 |
319 | Certificaciones emitidas por asuntos o negocios que se ventilan en la Dirección de Transporte Aereo que no estén reguladas en otros numerales de la Resolución de Junta Directiva No.020 de 10 de julio de 2013: | 25.00 |
320 | Autorización o permiso de Circulación interna para aeronaves con matricula extranjera que no tengan base de operaciones en la República de Panamá, valido por treinta (30) días. | 100.00 |
AUTORIZACIONES QUE SE CONCEDEN MEDIANTE SELLO | ||
321 | Autorización de empresas de carga para transportar personas autorizadas o acompañantes de carga: | 20.00 |
322 | Autorización para realizar vuelos vacios: | 20.00 |
323 | Autorización para realizar vuelos especiales: | |
324 | a. Vuelo Complementario o suplementario: | 250.00 |
325 | b. Vuelo de emplazamiento: | 10.00 |
326 | Aprobación y registro de itinerarios aéreos: |
20.00 |